
AS1112.4 hatlapú vékony anyák
Termék bemutatása
Az AS1112.4 hatlapú vékony anyák az ausztrál AS1112.4 szabvány szerint gyártott, levágott hatszögletű vékony anyák, amelyek egyenértékűek az ISO 4035-tel. Ez a termék az ausztrál piac által meghatározott vékony anya szabvány, amelyet az ausztrál szabvány csavarokhoz terveztek. Főleg kilazulásgátló-reteszelő alkalmazásokhoz használják.
Általános előírások
| Anyagok | Szénacél |
| Osztály | 5, 6, 8, 10 |
| Hatótávolság | M3 – M24 |
| Szál | Durva , Finom, Extra Finom, Különleges-Finom |
| Felület | Sima, horganyzott, tűzi{0}}horganyzott, GEOMET, CINK-NICKLE, DAKROMÁT stb. |

Főbb jellemzők
- Az ausztrál piacon dedikált vékony anya szabvány
- Egyenértékű az ISO 4035 szabványnak a globális kompatibilitás érdekében
- Lazulásgátló{0}}reteszelő funkcióra optimalizálva
- Kompatibilis az ausztrál szabványos csavarokkal
- Többféle korrózióálló-felületi lehetőség

Alkalmazásipar
- Ausztrál építőmérnök
- Acél szerkezet
- Mechanikus összeszerelés
- Záró csatlakozás
- Hardver szerelvények
adattáblázat

| Méret | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| Finom | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Extra Finom | - | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| s min (mm) | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 |
| s Max (mm) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 |
| e Min (mm) | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.23 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 |
| m Min (mm) | 1.55 | 1.95 | 2.45 | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.42 | 7.42 | 8.42 | 9.10 | 9.90 | 10.90 | 12.40 | 13.90 | 15.40 | 16.90 | 18.20 | 19.70 | 21.20 | 22.70 | 24.70 |
| m Max (mm) | 1.80 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 26.00 |
Népszerű tags: as1112.4 hatlapú vékony anyák, Kína as1112.4 hatlapú vékony anyák gyártók, beszállítók, gyár, AS1112 4 db vékony hatszögletű anya, ASME B18 2 4 5M hatszögletű vékony anyák, DIN 439 hatszögletű vékony anyák, hatszögletű lekvár anyák, ISO 4035 hatszögletű vékony anyák letört éllel, ISO 4036 Hatlapú vékony anyák, letöretlenül
You Might Also Like
A szálláslekérdezés elküldése

