
ASME B18.16.4 fogazott hatlapú karimás ellenanyák
Termék bemutatása
Az ASME B18.16.4 fogazott hatlapú karimás ellenanyákat határoz meg 90 000 psi teljesítménykövetelmény mellett. Ezek az anyák beépített karimával rendelkeznek, fogazott fogakkal, amelyek az uralkodó nyomatékos rögzítést biztosítják, így nincs szükség külön rögzítő alátétekre. A szabvány a Grade 5 és Grade 8 szilárdsági szintet egyaránt lefedi.
Általános előírások
|
Anyagok |
Szénacél |
|
Osztály |
5, 6, 8, 10 |
|
Hatótávolság |
#6 - 5/8″ |
|
Szál |
Durva , Finom, Extra Finom, Különleges-Finom |
|
Felület |
Sima, horganyzott, tűzi{0}}horganyzott, GEOMET, CINK-NICKLE, DAKROMÁT stb. |

Főbb jellemzők
- A fogazott karima az uralkodó nyomatékos rögzítést biztosítja
- 90 000 psi teljesítménykövetelmény
- Az integrált karima kiküszöböli a különálló alátéteket
- Megfelel az ASME B18.16.4 specifikációinak
- 5., 6., 8., 10. osztályban kapható

Alkalmazásipar
- Gépjármű felfüggesztés és alváz
- Nehézgépgyártás
- Ipari gépek vibrációval
- Észak-amerikai kötőelemek piaca
adattáblázat

| Méret | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| UNC | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| s min (hüvelyk) | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| s Max (hüvelyk) | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| e Min (hüvelyk) | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 |
| e Max (hüvelyk) | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 |
| m Min (hüvelyk) | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.330 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.545 | 0.627 |
| m Max (hüvelyk) | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| dc min (hüvelyk) | 0.406 | 0.452 | 0.480 | 0.574 | 0.574 | 0.660 | 0.728 | 0.910 | 1.000 | 1.155 | 1.248 | 1.460 |
| dc Max (hüvelyk) | 0.422 | 0.469 | 0.500 | 0.594 | 0.594 | 0.680 | 0.750 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.500 |
Népszerű tags: asme b18.16.4 fogazott hatlapú karimás záróanyák, Kína asme b18.16.4 fogazott hatlapú karimás záróanyák gyártók, beszállítók, gyár, ASME B18 16 4 fogazott hatszögletű peremes rögzítőanyák, DIN 6925 rögzítőanya, DIN 6927 rögzítőanya, DIN 980V rögzítőanya, EN ISO 7042 rögzítőanya
You Might Also Like
A szálláslekérdezés elküldése

